HOTARARE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.02.2008, Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebeş şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Raportul nr. 3044 /11.02.2008 al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2008, Văzând prevederile Legii nr. 388 / 2007 a bugetului de Stat pe anul 2008 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, În temeiul art. 36 alin.(1), alin (2), lit.b) alin.(4), lit. a) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE Art. 1: Se aproba bugetul local pe anul 2008 in suma de 43.251.530 lei, fiind acoperit din urmatoarele categorii de venituri:VENITURI
1. VENITURI CURENTE | 33.034.490 |
A. Venituri fiscale | 31.402.606 | |
1. Impozit pe venit | 03.02 | 150.000 |
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 6.063.480 |
3. Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 4.748.687 |
4. Sume defalcate din T.V.A. | 11.02 | 18.039.890 |
5. Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 12.02 | 30.000 |
6. Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 51.500 |
7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii | 16.02 | 2.317.249 |
8. Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 1.800 |
B. Venituri nefiscale | 1.631.884 | |
1. Venituri din proprietate | 30.02 | 1.000.000 |
2. Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 102.588 |
3. Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 235.000 |
4. Amenzi, penalitati, confiscari | 35.02 | 286.496 |
5. Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 7.800 |
2. VENITURI DIN CAPITAL | 9.556.040 | |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 9.556.040 |
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 661.000 | |
Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 401.000 |
Subventii de la alte administratii | 43.02 | 260.000 |
1. Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 4.312.000 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 2.510.000 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 1.500.000 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 302.000 |
2. Alte servicii publice generale | 54.02 | 325.000 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 313.000 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 12.000 |
3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 7.000 |
- alte dobanzi | Titlul 30 | 7.000 |
4. Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 2.611.000 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 2.200.000 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 166.000 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 340.000 |
5. Invatamant | 65.02 | 17.035.270 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 15.148.010 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 1.535.200 |
- alte cheltuieli | Titlul 59 | 154.360 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 197.700 |
6. Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2.865.860 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 125.900 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 369.060 |
- transferuri intre unitati ale administratiei | Titlul 51 | 2.275.900 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 95.000 |
7. Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2.824.000 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 1.984.000 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 279.000 |
- asistenta sociala - ajutoare sociale | Titlul 57 | 561.000 |
8. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 6.695.200 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 361.200 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 1.228.000 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 5.051.000 |
9. Protectia mediului | 74.02 | 1.423.200 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 600.000 |
- transferuri interne | Titlul 55 | 313.200 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 510.000 |
10. Transporturi | 84.02 | 5.153.000 |
- cheltuieli de personal | Titlul 10 | 2.100.000 |
- bunuri si servicii | Titlul 20 | 2.200.000 |
- cheltuieli de capital | Titlul 70 | 813.000 |
CARANSEBEŞ CONTRASEMNEAZĂ, Data 12.02.2008 SECRETARUL MUNICIPIULUI Nr. ................... CARANSEBEŞ A.B. / V.D.. Ana Bratu Exp. 8.